| I moduli disponibili sono i seguenti | Ore | Periodo di svolgimento |
|---|---|---|
| 1. L’attività di Internal Auditing e il risk assessment [Ambiente di Controllo, Attività, Struttura, Ruolo Internal Auditing, Tecniche di conduzione Audit, Standard Professionali, Ciclo di Audit, AIIA, Esame Cia, Diffusione in Italia, Mappatura dei processi] | 56 | Gennaio – Giugno |
| 7. Principi di redazione e revisione dei bilanci [[Principi contabili nazionali ed Internazionali, Bilancio di Esercizio e Consolidato, Reporting e Auditing Sociale, Integrated Reporting, Principi di Revisione] | 24 | Gennaio – Giugno |
| 11. Modelli di prevenzione delle frodi e dei reati aziendali e cybersecurity [D. Lgs. 231/01, Sox ’02, L. 262/05, Prevenzione e individuazione delle Frodi, L. 190/2012, la gestione dei rischi, Cybersecurity, Gestione del rischio AI] | 48 | Aprile – Novembre |
| 14. Gli audit tools e i data analytics [Corso ACL, Data analytics, sistemi gestionali a supporto dell’audit, utilizzo audit tools – SAP GRC – CELONIS, processo di audit con TEAM MATE, il modulo IRM della soluzione KRC di KEISDATA] | 48 | Ottobre – Novembre |
| 4+12. ERP, l’information systems auditing e il Controllo di gestione [Information systems auditing, i sistemi GRC, Cogest e Kpi, il modulo CO ed il reporting in SAP] | 16 | Aprile – Novembre |
| 5+9+10. La compliance legale, la qualità e la Privicy [Principi e procedure dell’auditing legale, Sistemi ISO 9000, D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, Principi per l’audit alla qualità e sicurezza sul lavoro, Normativa e procedure di controllo sulla privacy] | 24 | Marzo – Novembre |
