| Le tematiche affrontate dai Percorsi Formativi sono: | Ore | CP1 | CP2 | CP3 |
|---|---|---|---|---|
| 1. L’attività di Internal Auditing e il risk assessment [Ambiente di Controllo, Attività, Struttura, Ruolo Internal Auditing, Tecniche di conduzione Audit, Standard Professionali, Ciclo di Audit, AIIA, Esame Cia, Diffusione in Italia, Mappatura dei processi] | 56 | X | ||
| 2. Corporate governance e SCI [Sistema ed attori del Controllo Interno, Etica, COSO Report, Valutazione del SCI] | 8 | X | ||
| 3. Fondamenti statistici e tecniche finanziarie [Strumenti statistici per la revisione, Modelli di valutazione del rischio, Valutazione del rischio finanziario, Programmazione e controllo di Sistemi di attività] | 16 | X | ||
| 4. ERP e l’information systems auditing [Information systems auditing, i sistemi GRC] | 8 | X | ||
| 5. La Privacy [Normativa e procedure di controllo] | 8 | X | ||
| 6. Il diritto societario e tributario [Proprietà intellettuale e industriale, Governance societaria, Collegio Sindacale e revisione legale, Tax auditing, D.Lgs. 231/2007, elementi di rischio nei rapporti in ambito internazionale] | 24 | X | ||
| 7. Principi di redazione e revisione dei bilanci [Principi contabili nazionali ed Internazionali, Bilancio di Esercizio e Consolidato, Reporting e Auditing Sociale, Integrated Reporting, Principi di Revisione] | 24 | X | ||
| 8. L’Audit ai processi [Standard professionali nei processi, Audit a; Cassa e banche, Crediti e debiti, Magazzino, Immobilizzazioni, Personale, Acquisti, Vendite, Produzione, Commesse, Rengineering Processi, Corporate Governance] | 56 | X | ||
| 9. Audit alla qualità e sicurezza sul lavoro [Principi e Applicazione, Sistemi ISO 9000, D.Lgs. 81/2008, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Risvolti giuridici nell’utilizzo dell’AI] | 8 | X | ||
| 10. L’Auditing legale e la funzione di compliance [Principi e Procedure, la funzione di Compliance, la regolamentazione sull’IA nelle banche, assicurazioni e società di investimento] | 8 | X | ||
| 11. I Modelli di prevenzione delle frodi, dei reati aziendali e cybersecurity [D.Lgs. 231/01, Sox ’02, L. 262/05, Frodi, Prevenzione e individuazione delle frodi, Ruolo dell’Odv nel modelli 231, L. 190/2012, Cybersecurity, Gestione del rischio AI] | 48 | X | ||
| 12. Il Controllo di gestione [Cogest e Kpi, il modulo CO ed il Reporting in SAP] | 8 | X | ||
| 13. L’auditing in contesti specifici e compliance programs [Banche, Assicurazioni, Imprese Aeroportuali, Coordinamento audit di gruppo, Due Diligence, Piani di risanamento aziendale, Compliance Programs] | 32 | X | ||
| 14. Gli audit tools e i data analytics [Corso ACL, Data analytics, sistemi gestionali a supporto dell’audit, utilizzo audit tools – SAP GRC – CELONIS, processo di audit con TEAM MATE, il modulo IRM] | 48 | X | ||
| 15. Skills e motivazioni per la professione dell’Internal Auditing [Soft skills dell’Internal auditor e stesura CV] | 8 | X |
