| Le tematiche affrontate dal Master sono: | Ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. L’attività di Internal Auditing e il risk assessmet [Ambiente di Controllo, Attività, Struttura, Ruolo Internal Auditing, Tecniche di conduzione Audit, Standard Professionali, Ciclo di Audit, AIIA, Esame Cia, Diffusione in Italia, Mappatura dei processi] | 56 | ||||
| 2. Corporate governance e SCI [Sistema ed attori del Controllo Interno, Etica, COSO Report, Valutazione del SCI] | 8 | ||||
| 3. Fondamenti statistici e tecniche finanziarie per l’internal auditing [Strumenti statistici per la revisione, Modelli di valutazione del rischio, Programmazione e controllo di Sistemi di attività] | 16 | ||||
| 4. ERP e l’infomation systems auditing [Information systems auditing, i sistemi GRC] | 8 | ||||
| 5. Privacy [Normativa e procedure di controllo] | 8 | ||||
| 6. Diritto societario e tributario [Proprietà intellettuale e industriale, Governance societaria, Collegio Sindacale e revisione legale, Tax auditing, D.Lgs. 231/2007, Elementi di rischio nei rapporti in ambito internazionale] | 24 | ||||
| 7. Principi di redazione e revisione dei bilanci [Principi contabili nazionali ed Internazionali, Bilancio di Esercizio e Consolidato, Reporting e Auditing Sociale, Integrated Reporting, Principi di Revisione] | 24 | ||||
| 8. Audit ai processi [Standard professionali nei processi, Audit a; Cassa e banche, Crediti e debiti, Magazzino, Immobilizzazioni, Personale, Acquisti, Vendite, Produzione, Commesse, Rengineering Processi, Corporate Governance] | 56 | ||||
| 9. Audit alla qualità e sicurezza sul lavoro [Principi e Applicazione, Sistemi ISO 9000, D.Lgs. 81/2008, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Risvolti giuridici nell’utilizzo dell’AI] | 8 | ||||
| 10. Auditing legale e la funzione di compliance [Principi e Procedure, la funzione di Compliance, la regolamentazione sull’IA nelle banche, assicurazioni e società di investimento] | 8 | ||||
| 11. Modelli di prevenzione delle frodi, dei reati aziendali e cybersecurity [D.Lgs. 231/01, Sox ’02, L. 262/05, Frodi, Prevenzione e individuazione delle frodi, Ruolo dell’Odv nel modelli 231, L. 190/2012, Cybersecurity, Gestione del rischio AI] | 48 | ||||
| 12. Controllo di gestione [Cogest e Kpi, il modulo CO ed il Reporting in SAP] | 8 | ||||
| 13. Auditing in contesti specifici e compliance programs [Banche, Assicurazioni, Imprese Aeroportuali, Coordinamento audit di gruppo, Due Diligence, Piani di risanamento aziendale, Compliance Programs] | 32 | ||||
| 14. Audit tools e data analitics [Corso ACL, Data analitics, sistemi gestionali a supporto dell’audit, utilizzo audit tools – SAP GRC – CELONIS, processo di audit con TEAM MATE, il modulo IRM] | 48 | ||||
| 15. Skills e motivazioni per la professione dell’Internal Auditor [Soft skills dell’Internal auditor e stesura CV] | 8 | ||||
